Котлы Daesung производятся компанией Daesung Celtic Enersys. Компания основана в 1982 году в Южной Корее, ориентирована на выпуск качественных газовых котлов с различным функционалом и техническими характеристиками. Имеются сертификаты СЕ в Европе и ETL в США. В Россию котлы ранее поставлялись под брендом Celtic, который зарекомендовал себя как качественный и надежный.
Особенности А-класса:
* Широкий диапазон регулирования мощности (от 15 кВт до 50 кВт)
* Медный теплообменник (99,99%)
* Два диапазона регулирования температуры в системе отопления
* Полностью автоматически регулируемый газовый клапан создаёт оптимальные рабочие условия
* Функция контроля падения давления в системе отопления
* Возможность регулировки температуры горячей воды с точностью до 1гр
* Возможность пользоваться горячей водой даже при низком входном давлении газа
* Мгновенная подача горячей воды при открытии крана
* Возможность пользоваться горячей водой даже при низком давлении воды
* Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
* Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
Модель | A16 | A21 | A24 | A30 | A35 | A41 | A50 | |||
Назначение | Настенный двухконтурный котел | |||||||||
Тип газа | Природный / Сжиженный | |||||||||
КПД при номинальная мощность (Net, 80/60) | % | 91/91.2 | ||||||||
Номинальная мощность | Отопление | кВт | 15.1 | 20.9 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | 40.7 | 50 | |
ГВС | кВт | 20.9 | 20.9 | 23.3 | 29.1 | 34.9 | 40.7 | 50 | ||
Площадь отопления | м² | 100~ 150 | 150~ 180 | 180~ 220 | 200~ 250 | 250~ 300 | 300~ 350 | 500~ 600 | ||
Диапазон регулировки температуры | Отопление | ℃ | 40~80 | |||||||
ГВС | 37~60 | |||||||||
Рабочего давления | Макс. | Отопление | бар | 3 | ||||||
ГВС | ||||||||||
Мин. | Отопление | 0.6 | ||||||||
ГВС | 0.5 | |||||||||
Производительность ГВС | T=25℃ | л/м | 12.0 | 12.0 | 13.3 | 16.7 | 20.0 | 23.3 | 28.7 | |
Номинальный расход газа (Отопление) | Природный | м³/ч | 1.46 | 2.20 | 2.50 | 3.05 | 3.66 | 4.27 | 5.19 | |
Сжиженный | кг/ч | 1.35 | 1.87 | 2.08 | 2.60 | 3.12 | 3.63 | 4.46 | ||
Давление газа на входе | Природный | Мбар | 10~25 | |||||||
Сжиженный | 28~37 | |||||||||
Напряжение | В/Гц | 230/50 | ||||||||
Расход электричества | Вт | 110 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 210 | ||
Диаметры дымохода | мм | 60/100(75/75) | ||||||||
Размер соединительных труб | Отопление | дюйм | G 3/4″ | |||||||
ГВС | G 1/2″ | G 3/4″ | ||||||||
ГАЗ | G 1/2″ | G 3/4″ | ||||||||
Размер (ШXДXH) | мм | 378X616X245 | 420X
700X200 |
460X700X220 | 472X729
X344 |
|||||
Вес | кг | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 44 |